Währungsumtausch – Ungarisch-Forint-Porto 8. Juni 2018

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 08. Juni 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 276,72 |
| EUR | Euro | 1 | 319,80 |
| USD | US-Dollar | 1 | 271.82 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 205.77 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 163,51 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 69,66 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 208.76 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 42.40 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.38 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 42.94 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 364,37 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 34,65 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 43.30 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,95 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 76.05 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.02 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2,57 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 248,62 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 25.25 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.18 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 68.17 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.62 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 190,60 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.15 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74,49 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 68,63 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.71 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.33 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.05 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 203.37 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8,48 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 60.02 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 10,40 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20,56 |

