Währungsumtausch – Ungarisch für 2. August 2019
| 14. August 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 297.15 |
| EUR | Euro | 1 | 323,45 |
| USD | US-Dollar | 1 | 289.39 |
Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 195,92 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 165.37 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 73.01 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 218.52 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 41.24 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.52 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 43.34 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 349.21 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 36,89 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 43,78 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 2.03 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 82,96 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.06 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.33 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 271.86 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23,85 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14,90 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 69.12 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32,53 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 186,43 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5,53 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74.44 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 68,50 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.75 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.43 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30.26 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 208.80 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 9,39 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 51,85 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 11.43 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.05 |

