Währungsumtausch – Ungarisch für 25.08.2017.

Offizieller Ungarischer Forint Fixierung der Nationalbank von Ungarn:
| 25. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| USD | US-Dollar | 1 | 257,90 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 267,61 |
| EUR | Euro | 1 | 304.25 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 235.20 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2,55 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19,56 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32.96 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.05 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 10.09 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.03 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,93 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 71.72 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.03 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.40 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 71,40 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66.31 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 204.10 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 155,56 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 81,92 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 206.14 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 38.71 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 11.66 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 40,90 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 330,45 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 22,90 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.58 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 60,36 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32,95 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 186,38 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.36 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.99 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 189,55 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,74 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 74,00 |
Foto: Daily News Ungarn

