Währungsumtausch – Ungarisch für 7. November 2019
| 07. November 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 302.26 |
| EUR | Euro | 1 | 332,56 |
| USD | US-Dollar | 1 | 300.20 |
Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 207.26 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 170,04 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 73,51 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 228.10 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 43.05 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 13.04 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 44,51 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 386,30 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 38.36 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 44,75 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 2.15 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 86.13 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.23 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.42 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 275.24 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 26.02 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 15.72 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 72,79 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32,95 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 191.62 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5,95 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 77,95 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 69,83 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.83 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.71 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.26 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 221.26 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 9,89 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 52.27 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 12.25 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20.38 |

