Währungsumtausch – Ungarisch für 8. Oktober 2019
| 08. Oktober 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 306.24 |
| EUR | Euro | 1 | 333,99 |
| USD | US-Dollar | 1 | 303,88 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 205.27 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 170,76 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 74,00 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 228,50 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 42.62 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.95 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 44.72 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 372,95 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 38.74 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 45,00 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 2.15 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 86,84 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.28 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.45 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 283,58 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 25.43 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 15.56 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 72,50 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.30 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 192.14 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5,87 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 77.11 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 70,34 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.84 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.68 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 30,75 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 220.25 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 10,00 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 52.26 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 12.28 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 20.05 |

