Währungsumtausch – Ungarisch für 9. April 2020
| 09. April 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 336,96 |
| EUR | Euro | 1 | 355,66 |
| USD | US-Dollar | 1 | 327.19 |
Hier sind die Wechselkurse der Ungarischen Nationalbank – Ungarischer Forint:
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 203.64 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 181.84 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 63,85 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 232.94 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 46.34 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 13.23 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 47,65 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 405,88 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 42.20 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 46.64 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 2.07 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 91.30 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.29 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.28 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 300,45 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 26.82 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.66 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 75.44 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 31.99 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 196,61 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 6.48 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 78,40 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 73,61 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 3.02 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.39 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32,58 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 229,75 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 9,98 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 48.41 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 12.01 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 18.14 |

