Währungsumtausch – Ungarisch für ab 02.10.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 02. Oktober 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 311.15 |
| USD | US-Dollar | 1 | 264,90 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 272.81 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 206.89 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 159.09 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 83,72 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 211.80 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.81 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 352,77 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 33,91 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.49 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 62,56 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.14 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 190,30 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.19 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 72.10 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,94 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 11.98 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14,50 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 74,00 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,96 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 67,80 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,81 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 74,82 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.06 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.48 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 234.84 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23.11 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.61 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4,58 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32.40 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 194,55 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,93 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.46 |
Foto: Daily News Ungarn

