Währungsumtausch – Ungarisch für ab 11.12.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 11. Dezember 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 268,89 |
| EUR | Euro | 1 | 314.32 |
| USD | US-Dollar | 1 | 266.42 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 160,71 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 80,93 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 207.41 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,97 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 75,71 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.14 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.56 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 235.00 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 67,86 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2.62 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4,50 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 31.36 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 197.22 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19,50 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 200,69 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.67 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 74,76 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 40,26 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 24.41 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 8.17 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.28 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 42.22 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 356,26 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 34.12 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.05 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 65.36 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 31.78 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 184,58 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.29 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 69,57 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,81 |

