Währungsumtausch – Ungarisch für ab 12.09.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 12. September 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 306,76 |
| USD | US-Dollar | 1 | 256,51 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 268.06 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39.26 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 11.75 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.23 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 340,36 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 22.73 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.47 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 60,98 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32,69 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 187,48 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,75 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 74,73 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,86 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.81 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 233,79 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 190,57 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 32,83 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.04 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 205.95 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 156,85 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 82,67 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 211.66 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.19 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1.94 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 72,70 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.01 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.41 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 72.16 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 66,69 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2,57 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.46 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32.16 |
Foto: Daily News Ungarn

