Währungsumtausch – Ungarisch für ab 15.09.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 15. September 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| USD | US-Dollar | 1 | 258,90 |
| EUR | Euro | 1 | 308,84 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 269,49 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 22.91 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.66 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 61.78 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32,90 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 188.22 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,83 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 75,47 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,88 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,59 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 11.84 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.51 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 350,32 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 233,83 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 192.43 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 33.13 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.05 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 207.74 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 157,91 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 82,99 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 213.19 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.32 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,96 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 73,59 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.04 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.46 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 72.16 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 67.17 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2,59 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4,50 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32.42 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19,70 |
Foto: Daily News Ungarn

