Währungsumtausch – Ungarisch für ab 18.09.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 270,09 |
| EUR | Euro | 1 | 309,53 |
| USD | US-Dollar | 1 | 259,26 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1,96 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 73,49 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.05 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.43 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 232.85 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 67.29 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2,60 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4.51 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32,56 |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 192,62 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.66 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 158,26 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 83,39 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 212.54 |
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 207.64 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.39 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 72.25 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,49 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 22.97 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,84 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 11.86 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41,59 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 351,66 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 33.17 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 14.66 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 61,88 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 33.12 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 189,54 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.07 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 74,96 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,91 |
Foto: Daily News Ungarn

