Währungsumtausch – Ungarisch für ab 24.10.2017.

Hier sind die Wechselkurse von Nationalbank von Ungarn – – Ungarischer Forint:
| 24. Oktober 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 308,45 |
| USD | US-Dollar | 1 | 262.20 |
| CHF | Schweizer Franken | 1 | 265,95 |
| Währung | Währungsname | Einheit | Wert in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australischer Dollar | 1 | 204.10 |
| HRK | Kroatische Kuna | 1 | 41.07 |
| PLN | Polnischer Zloty | 1 | 72,77 |
| KNUSELIG | Chinesischer Yuan Renminbi | 1 | 39,55 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 100 | 23.23 |
| THB | Thailändischer Baht | 1 | 7,90 |
| CZK | Tschechische Krone | 1 | 12.02 |
| DKK | Dänische Krone | 1 | 41.44 |
| GBP | Pfund Sterling | 1 | 346.13 |
| HKD | Hongkong-Dollar | 1 | 33,60 |
| MXN | Mexikanischer Peso | 1 | 13.69 |
| MYR | Malaysischer Ringgit | 1 | 61,95 |
| NOK | Norwegische Krone | 1 | 32.79 |
| NZD | Neuseeland-Dollar | 1 | 181.91 |
| PHP | Philippinischer Peso | 1 | 5.08 |
| VERSUCHS | Türkische Lira | 1 | 70,64 |
| UAH | Ukrainische Hrywnja | 1 | 9,82 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1 | 157,71 |
| BRL | Brasilianischer Real | 1 | 80,98 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1 | 207.14 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 100 | 1.94 |
| ILS | Israelischer Schekel | 1 | 74,97 |
| INR | Indische Rupie | 1 | 4.04 |
| ISK | Isländische Krone | 1 | 2.49 |
| JPY | Japanischer Yen | 100 | 230,67 |
| RON | Rumänisch New Leu | 1 | 67.06 |
| RSD | Serbischer Dinar | 1 | 2,58 |
| REIBEN | Russischer Rubel | 1 | 4,56 |
| SEK | Schwedische Krone | 1 | 32.00 UHR |
| SGD | Singapur-Dollar | 1 | 192,57 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 1 | 19.09 |

