Cambio valuta 15.0.1.1.1.1.1.1.19.

Cambia lingua:
| 11 febbraio 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 281,95 |
| EUR | Euro | 1 | 319,65 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 282,80 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 200,28 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 163,44 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 75,77 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 213.00 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 41.63 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.37 |
| DKK | Corona danese | 1 | 42.83 |
| GBP | Sterlina | 1 | 364,81 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 36.04 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 43.15 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.01 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 77.62 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.97 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.34 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 256,48 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.12 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.78 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 69.44 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.58 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 190,83 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.42 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.04 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.39 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.70 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.30 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30.49 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 208.16 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9.01 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 53.64 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 10.46 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.67 |

