Cambio valuta 2.02 ungherese Pertint 2.02.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 22 febbraio 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 270,83 |
| EUR | Euro | 1 | 312.38 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 254.09 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 198,70 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 159,72 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 77,72 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 200,29 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41,95 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.86 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 72.62 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.91 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.52 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.71 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.09 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.65 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.48 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.26 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 21.72 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 32.47 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.88 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39,94 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.34 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.94 |
| GBP | Sterlina | 1 | 352,88 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.46 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.52 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 64.87 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.19 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 186.25 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.06 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 66,79 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.38 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 236,76 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 192.07 |

