Cambio valuta 0.02. ungherese per 2018.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 05 febbraio 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 267.37 |
| EUR | Euro | 1 | 309,92 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 248,71 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 158,46 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 77.28 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 200,49 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.84 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 72.22 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.88 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.48 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 226.33 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66,82 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.61 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.40 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.53 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 188,89 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20,70 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 197,67 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.69 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.52 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39,59 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 22.87 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.89 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.30 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.64 |
| GBP | Sterlina | 1 | 351.08 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 31,80 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.42 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 63,78 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.25 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 182.25 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.83 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 66.06 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 8.97 |

