Cambio valuta 2018. ungherese Pertint 2.018.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 29 gennaio 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 309.38 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 249.26 |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 266.08 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 201,65 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.38 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 158.19 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 79.04 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 201,78 |
| GBP | Sterlina | 1 | 351,68 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 31.88 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.71 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.87 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 73.30 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 182,58 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.86 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.68 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66.47 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.60 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20,83 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39.40 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.92 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.43 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.23 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.56 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.48 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 229.12 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.34 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.42 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 64.22 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.60 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 190,35 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.93 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 65.91 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 8.83 |

