Calcio Videoton vince il campionato ungherese

Budapest (MTI) (Videoton) ha vinto il campionato di calcio di prima divisione ungherese 2014/2015.
Risultato delle partite disputate domenica nel 26° turno di campionato:
Ujpest 1:0 Gyor
Pecs 2 Ferencvaros
Classifiche:
1. Videoton 26 21 4 1 62-10 67 punti campione
2. Ferencvaros 26 16 6 4 44-18 54
3. MTK 26 16 3 7 36-23 51
4. Debrecen 26 13 7 6 34-18 46
5. Paks 26 11 9 6 37-25 42
6. Ujpest 26 10 9 7 27-22 39
7. Diosgior 26 10 8 8 36-34 38
8. Kecskemet 26 10 8 8 30-29 38
9. Accademia Puskas 26 9 5 12 27-31 32
10. Gyor 26 8 8 10 34-33 32
11. Nyiregyhaza 26 8 6 12 28-38 30
12. Pecs 26 5 7 14 26-47 22
13. Onorato 26 4 9 13 21-34 21
14. Dunaujvaros 26 5 6 15 25-45 20
15. Szombathely 26 5 4 17 18-47 19
16. Papà 26 4 7 15 14-45 19
Un punto è stato detratto da Dunaujvaros.
Foto: MTI

