Cambio valuta ungherese 20 maggio
Cambia lingua:
| 08 maggio 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 332.06 |
| EUR | Euro | 1 | 349,57 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 322,66 |
Ecco i tassi di cambio della Banca Nazionale d’Ungheria (Fiorino ungherese):
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 210.31 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 178,73 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 55.32 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 231.30 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 45.58 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.80 |
| DKK | Corona danese | 1 | 46.86 |
| GBP | Sterlina | 1 | 399,94 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 41.63 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 46.24 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.16 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 92.03 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.27 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.20 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 303.37 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 26.45 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.47 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 74.45 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 31,50 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 197,53 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.40 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 76.71 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 72.39 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.97 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.37 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 32.96 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 228.32 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 10.00 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 45.40 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.02 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 17.49 |

