Cambio valuta 3 aprile 20 ungherese per valuta 20 aprile
Cambia lingua:
| 03 aprile 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 345,44 |
| EUR | Euro | 1 | 364.42 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 337,46 |
Ecco i tassi di cambio della Banca Nazionale d’Ungheria (Fiorino ungherese):
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 203.15 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 186.33 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 64.20 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 238.39 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 47.58 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 13.27 |
| DKK | Corona danese | 1 | 48,79 |
| GBP | Sterlina | 1 | 415.14 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 43.52 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 47,75 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.05 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 92,84 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.44 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.34 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 311.71 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 27.38 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.73 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 77,45 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.38 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 198.43 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.64 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 79.61 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 75.41 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 3.10 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.39 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 33.34 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 235.18 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 10.24 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 50.37 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.34 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 18.01 |

