Cambio valuta 1.02 ungherese Pertint 1.02.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 15 febbraio 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 249,54 |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 269,66 |
| EUR | Euro | 1 | 311,60 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| HRK | Kuna croata | 1 | 41,90 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.84 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.03 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 184,68 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.78 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 75.03 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66,87 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 198.46 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 159.32 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 77,56 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 199,98 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 31,90 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 64.07 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.31 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 70,88 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.64 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 21.49 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39.31 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.29 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.83 |
| GBP | Sterlina | 1 | 350,88 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.90 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.49 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 234.49 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.39 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.52 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.41 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.45 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 190.24 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.98 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 66.11 |

