Cambio valuta 1.09. ungherese per Int

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 12 settembre 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 306,76 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 256,51 |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 268.06 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39.26 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 11.75 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.23 |
| GBP | Sterlina | 1 | 340,36 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 22.73 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.47 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 60,98 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.69 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 187,48 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.75 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 74.73 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9,86 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.81 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 233,79 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 190,57 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 32.83 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.04 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 205,95 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 156,85 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 82.67 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 211.66 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.19 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.94 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 72,70 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.01 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.41 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 72.16 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66,69 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.57 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.46 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 32.16 |
Foto: Notizie quotidiane Ungheria

