Cambio valuta 0.01. ungherese Pertint 0.2018.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 05 gennaio 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 261,96 |
| EUR | Euro | 1 | 308.33 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 255,96 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| GBP | Sterlina | 1 | 346.34 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 32.73 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.46 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.91 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 74.25 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 183.09 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.13 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.20 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66.53 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.60 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.72 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 200,83 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 157,65 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 79.13 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 204.64 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 31.63 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39.44 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.08 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.41 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.46 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 226.05 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 24.10 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.26 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 64.03 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.04 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.49 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.38 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 192,74 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.94 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 68.36 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.07 |

