Cambio valuta 0.03 ungherese Pertint 0.2018.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 05 marzo 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 271,89 |
| EUR | Euro | 1 | 313.62 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 254.52 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 160,35 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 78.25 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 197.46 |
| GBP | Sterlina | 1 | 351,67 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 32.50 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 42.18 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1,85 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 73,72 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 183,84 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.90 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.87 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.30 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.66 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 21.29 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.36 |
| DKK | Corona danese | 1 | 42.12 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.53 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 241.07 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.53 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.48 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 65.15 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30,82 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 192,86 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.10 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 66.62 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.61 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 197.23 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.59 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 40.14 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.91 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.46 |

