Cambio valuta 0.05 ungherese Pertint 0.2018.

Ungherese ufficiale fiorino fissaggio del Banca nazionale d’Ungheria:
| 04 maggio 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 263.07 |
| EUR | Euro | 1 | 314.40 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 262,81 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 197.61 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 160,75 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 74.49 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 204.12 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 41.33 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.33 |
| DKK | Corona danese | 1 | 42.21 |
| GBP | Sterlina | 1 | 356,00 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 33.48 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 42.46 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.89 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 72.64 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.93 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.57 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 240,98 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 24.39 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.71 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 66,69 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.59 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 184.26 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.08 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 73,52 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67,54 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.66 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.14 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 29.77 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 197.13 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.29 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 61.53 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9,98 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20,75 |

