Cambio valuta 1.04 ungherese Pertint 1.04.

Ungherese ufficiale fiorino fissaggio del Banca nazionale d’Ungheria:
| 16 aprile 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 261.26 |
| EUR | Euro | 1 | 310.25 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 250,91 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 195.06 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 158,63 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 73.25 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 198,87 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39,93 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.27 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.66 |
| GBP | Sterlina | 1 | 358.07 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 31.96 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41,85 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.82 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 71,55 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.84 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.54 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 234.06 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.37 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.88 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 64.53 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.28 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 184.44 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.82 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.52 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66.73 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.63 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.03 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 29.76 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 191.30 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.03 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 61.24 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.62 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.81 |

