Cambio valuta 1.09. ungherese per Int

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 15 settembre 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 258,90 |
| EUR | Euro | 1 | 308,84 |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 269,49 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 22.91 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.66 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 61,78 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32,90 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 188.22 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.83 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 75.47 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9,88 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39,59 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 11.84 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.51 |
| GBP | Sterlina | 1 | 350,32 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 233,83 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 192.43 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 33.13 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.05 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 207,74 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 157,91 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 82.99 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 213.19 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.32 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.96 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 73,59 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.04 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.46 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 72.16 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.17 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.59 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.50 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 32.42 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.70 |
Foto: Notizie quotidiane Ungheria

