Cambio valuta 1.12 ungherese per 1.12.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 11 dicembre 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 268,89 |
| EUR | Euro | 1 | 314.32 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 266.42 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 160,71 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 80,93 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 207.41 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.97 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 75.71 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.14 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.56 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 235,00 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67,86 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.62 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.50 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.36 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 197.22 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.50 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 200,69 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.67 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74,76 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 40.26 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 24.41 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.17 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.28 |
| DKK | Corona danese | 1 | 42.22 |
| GBP | Sterlina | 1 | 356.26 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 34.12 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.05 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 65.36 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 31.78 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 184,58 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.29 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 69,57 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.81 |

