Cambio valuta 15.0.1.1.20.
Cambia lingua:
| 11 febbraio 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 316,65 |
| EUR | Euro | 1 | 337,71 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 309.43 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 207.53 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 172,67 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 71,55 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 232,79 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 44.36 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 13.53 |
| DKK | Corona danese | 1 | 45.20 |
| GBP | Sterlina | 1 | 400,37 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 39,85 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 45.30 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.26 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 90,52 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.34 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.45 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 281.63 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 26.14 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 16.56 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 74,86 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.43 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 197,85 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.11 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 79.26 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 70,80 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.87 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.85 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 32.05 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 223.03 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9,90 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 51.27 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.68 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.81 |

