Cambio valuta 15.0.1.19.
Cambia lingua:
| 12 novembre 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 304,79 |
| EUR | Euro | 1 | 334,45 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 303.14 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 207.41 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 171,00 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 72,99 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 228,73 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 43.26 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 13.11 |
| DKK | Corona danese | 1 | 44.76 |
| GBP | Sterlina | 1 | 389.20 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 38.73 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 44.92 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.16 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 86.44 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.23 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.43 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 277,70 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 26.09 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.85 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 73.18 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.14 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 192.01 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.97 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 78.17 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 70.20 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.85 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.74 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.25 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 222.68 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 10.00 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 52.53 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.39 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.42 |

