Cambio valuta 15.0.1.19.

Cambia lingua:
| 13 febbraio 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 279.16 |
| EUR | Euro | 1 | 317,90 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 280,81 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 199,85 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 162,54 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 75.69 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 212.33 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 41.53 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.31 |
| DKK | Corona danese | 1 | 42.60 |
| GBP | Sterlina | 1 | 361,88 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 35.78 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 42.92 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.00 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 77.19 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.97 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.32 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 253,69 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.02 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.58 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 69.05 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.54 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 191,57 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.38 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 73.42 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.00 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.69 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.27 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30.41 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 207.13 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.96 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 53.42 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 10.36 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.30 |

