Cambio valuta 15.0.1.20.
Cambia lingua:
| 10 febbraio 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 315,83 |
| EUR | Euro | 1 | 338,09 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 308,76 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 206.71 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 172,86 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 71.46 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 232.26 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 44.22 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 13.52 |
| DKK | Corona danese | 1 | 45.24 |
| GBP | Sterlina | 1 | 398,64 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 39,76 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 45.35 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.25 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 90.01 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.33 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.46 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 281.38 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.98 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 16.44 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 74.46 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.36 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 197,98 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.08 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 79.18 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 70,91 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.88 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.83 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31,95 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 222.35 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9,87 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 51.45 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.59 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.50 |

