Cambio valuta 18.0.19.
Cambia lingua:
| 12 agosto 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 298.32 |
| EUR | Euro | 1 | 324,70 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 290,53 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 196,49 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 166.01 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 73,73 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 219,50 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 41.13 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.56 |
| DKK | Corona danese | 1 | 43,50 |
| GBP | Sterlina | 1 | 350,55 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 37.03 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 43.93 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.04 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 83.28 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.08 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.36 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 275,96 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.83 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.78 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 69.43 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.51 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 187,51 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.56 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 75.04 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 68,70 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.76 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.44 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30.29 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 209.29 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9.43 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 52.23 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 11.55 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 18.86 |

