Cambio valuta 2.08 ungherese per Int

Ungherese ufficiale fiorino fissaggio del Banca nazionale d’Ungheria:
| 25 agosto 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 257,90 |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 267,61 |
| EUR | Euro | 1 | 304.25 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| JPY | Yen giapponese | 100 | 235.20 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.55 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.56 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 32.96 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.05 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 10.09 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.03 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.93 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 71.72 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.03 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.40 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 71.40 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66.31 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 204.10 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 155,56 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 81,92 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 206.14 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 38.71 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 11.66 |
| DKK | Corona danese | 1 | 40,90 |
| GBP | Sterlina | 1 | 330,45 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 22.90 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.58 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 60.36 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.95 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 186.38 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.36 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.99 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 189,55 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.74 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 74.00 |
Foto: Notizie quotidiane Ungheria

