Cambio valuta 2.09 ungherese per Int

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 22 settembre 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 266,80 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 258.42 |
| EUR | Euro | 1 | 309,84 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.57 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.40 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 205.21 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 158.42 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 82.36 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 210.27 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 230,65 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 22.79 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.50 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 61.56 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 32.51 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 191,68 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 33.10 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.41 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.49 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.94 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.19 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.81 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 74.08 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9,84 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 39.20 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 11.88 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.64 |
| GBP | Sterlina | 1 | 350,62 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 73.91 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.98 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 188,93 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.10 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 72.48 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.38 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.60 |
Foto: Notizie quotidiane Ungheria

