Cambio valuta 20 marzo Ungherese per 20 marzo
Cambia lingua:
| 02 marzo 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 316.64 |
| EUR | Euro | 1 | 337,47 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 304.58 |
Ecco i tassi di cambio della Banca Nazionale d’Ungheria (Fiorino ungherese):
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 199,47 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 172,54 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 68.08 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 228.30 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 43.74 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 13.25 |
| DKK | Corona danese | 1 | 45.16 |
| GBP | Sterlina | 1 | 388,80 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 39.16 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 45.11 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.14 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 87.67 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.21 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.41 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 282.44 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.59 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.51 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 72.48 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.57 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 190,73 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.00 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 78.03 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 70.06 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.87 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.58 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.93 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 219.22 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9,70 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 48,86 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.26 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.53 |

