Cambio valuta 2017. ungherese per int

Cambia lingua:
Ufficiale fiorino fissaggio del Banca nazionale d’Ungheria:
| 28 agosto 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 254,90 |
| EUR | Euro | 1 | 304.12 |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 267,44 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.42 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 59,73 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.87 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 184.62 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.99 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 73,93 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9,99 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 11.65 |
| DKK | Corona danese | 1 | 40,88 |
| GBP | Sterlina | 1 | 328,95 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 32.58 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 202.59 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.02 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 71.32 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 38.45 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 22.74 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 7.68 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 155,50 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 80,66 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 204.49 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.91 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 71.16 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.99 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.44 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 233,45 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 66.15 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.55 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.37 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.96 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 188.10 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.51 |

