Cambio valuta 258 ungherese per 20 29 ottobre
Cambia lingua:
| 24 ottobre 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 298,64 |
| EUR | Euro | 1 | 329.32 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 295,83 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 202.05 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 168.37 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 73.33 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 226.20 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 41.84 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.86 |
| DKK | Corona danese | 1 | 44.08 |
| GBP | Sterlina | 1 | 381.27 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 37.73 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 44.25 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.10 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 84.03 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.17 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.37 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 272.18 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.22 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.48 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 70,65 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.45 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 189.12 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.76 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 76,96 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 69.30 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.80 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.63 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30.81 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 217.03 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9.77 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 51.44 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 11.79 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.23 |

