Cambio valuta 3.10. ungherese per l’int.

Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| 30 ottobre 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 267.09 |
| EUR | Euro | 1 | 310.16 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 266,48 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.09 |
| DKK | Corona danese | 1 | 41.68 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.54 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 234,56 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.68 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.94 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 62.89 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 31.96 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 195.47 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 8.01 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 70,62 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 9.93 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 158,58 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 82.33 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 207,70 |
| GBP | Sterlina | 1 | 350,77 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 34.16 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 41.23 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 1.96 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 75.61 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 182,75 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.16 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 73.15 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.42 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.60 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 18.92 |
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 204.71 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.69 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 40.11 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.11 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.61 |

