Cambio valuta 3 ottobre Ungherese per 10 ottobre
Cambia lingua:
| 03 ottobre 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 304.28 |
| EUR | Euro | 1 | 333.32 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 304.01 |
Ecco i tassi di cambio della Banca Nazionale d’Ungheria (Fiorino ungherese):
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 204.29 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 170,42 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 73.64 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 228.17 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 42.53 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.93 |
| DKK | Corona danese | 1 | 44.65 |
| GBP | Sterlina | 1 | 374.42 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 38.77 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 44.94 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.15 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 87.10 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.28 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.46 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 283,80 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.25 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.40 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 72.60 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.27 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 191.19 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.87 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 76,65 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 70.22 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.84 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.67 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30,74 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 219,96 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9,95 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 53.39 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.24 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.04 |

