Cambio valuta 7 febbraio 20 ungherese per valuta 19 febbraio

Cambia lingua:
| 07 febbraio 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 280,91 |
| EUR | Euro | 1 | 319,55 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 281,67 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 199,99 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 163.39 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 76.16 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 212,85 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 41.76 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.39 |
| DKK | Corona danese | 1 | 42.81 |
| GBP | Sterlina | 1 | 363,55 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 35,90 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 43.10 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.02 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 77,69 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 3.94 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.34 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 256.02 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.03 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.72 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 69.14 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.88 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 190.27 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.39 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 74.29 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 67.44 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.70 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.27 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30,55 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 207.68 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9.01 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 53.68 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 10.44 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20,75 |

