Cambio valuta 9 agosto Ungherese per 19 agosto
Cambia lingua:
| 09 agosto 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 297,59 |
| EUR | Euro | 1 | 324,55 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 289,91 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 197.28 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 165,93 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 73,97 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 219.31 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 41.08 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.57 |
| DKK | Corona danese | 1 | 43.48 |
| GBP | Sterlina | 1 | 351.28 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 36.98 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 43.92 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.04 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 83.30 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.10 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.36 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 273,71 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 23.95 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.89 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 69.28 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.50 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 187,98 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.58 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 75.06 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 68.66 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.76 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.44 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30.27 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 209,68 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 9.43 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 52.65 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 11.56 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.12 |

