Cambio valuta 9 ottobre Ungherese per 19 ottobre
Cambia lingua:
| 09 ottobre 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 306.39 |
| EUR | Euro | 1 | 334.32 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 304.37 |
Ecco i tassi di cambio delle valute di Banca nazionale d’Ungheria – Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 205.21 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 170,93 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 74.33 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 228,75 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 42.67 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.96 |
| DKK | Corona danese | 1 | 44.76 |
| GBP | Sterlina | 1 | 372,58 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 38,80 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 45.02 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.15 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 86,89 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.28 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.43 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 283,72 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.39 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.54 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 72.51 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.23 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 192.24 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.88 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 77.29 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 70.37 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.85 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.67 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30.64 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 220.40 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 10.03 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 52.08 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.33 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 19.99 |

