Cambio valuta ungherese 7 aprile 20 cambio valuta ungherese
Cambia lingua:
| 07 aprile 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 340,43 |
| EUR | Euro | 1 | 359,95 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 331.20 |
Ecco i tassi di cambio della Banca Nazionale d’Ungheria Fiorino ungherese:
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 204.32 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 184.03 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 62.65 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 235,93 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 46.92 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 13.18 |
| DKK | Corona danese | 1 | 48.21 |
| GBP | Sterlina | 1 | 408.37 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 42.72 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 47.19 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.05 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 92.68 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.38 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.31 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 304.19 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 27.26 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.54 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 76.23 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 32.23 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 198.02 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 6.55 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 79.36 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 74.51 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 3.06 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.38 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 33.04 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 232.27 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 10.12 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 48.96 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.23 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 18.01 |

