Cambio valuta ungherese 8 ottobre 20 cambio valuta ungherese
| 08 ottobre 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
| CHF | Franco svizzero | 1 | 306.24 |
| EUR | Euro | 1 | 333,99 |
| USD | Dollaro statunitense | 1 | 303,88 |
| Valuta | Nome valuta | Unità | Valore in HUF |
|---|---|---|---|
| AUDIT | Dollaro australiano | 1 | 205.27 |
| BGN | Lev bulgaro | 1 | 170,76 |
| BRL | Real brasiliano | 1 | 74.00 |
| CAD | Dollaro canadese | 1 | 228,50 |
| CNY | Yuan renminbi cinese | 1 | 42.62 |
| CZK | Corona ceca | 1 | 12.95 |
| DKK | Corona danese | 1 | 44.72 |
| GBP | Sterlina | 1 | 372,95 |
| HKD | Dollaro di Hong Kong | 1 | 38.74 |
| HRK | Kuna croata | 1 | 45.00 |
| IDR | Rupia indonesiana | 100 | 2.15 |
| ILS | Shekel israeliano | 1 | 86,84 |
| INR | Rupia indiana | 1 | 4.28 |
| ISK | Corona islandese | 1 | 2.45 |
| JPY | Yen giapponese | 100 | 283,58 |
| KRW | Vinto sudcoreano | 100 | 25.43 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.56 |
| MYR | Ringgit malese | 1 | 72,50 |
| NOK | Corona norvegese | 1 | 33.30 |
| NZD | Dollaro neozelandese | 1 | 192.14 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.87 |
| PLN | Zloty polacco | 1 | 77.11 |
| RON | Nuova Leu rumena | 1 | 70.34 |
| RSD | Dinaro serbo | 1 | 2.84 |
| RUBARE | Rubel russo | 1 | 4.68 |
| SEK | Corona svedese | 1 | 30,75 |
| SGD | Dollaro di Singapore | 1 | 220.25 |
| THB | Baht tailandese | 1 | 10.00 |
| PROVA | Lira Turca | 1 | 52.26 |
| UAH | Grivnia ucraina | 1 | 12.28 |
| ZAR | Rand sudafricano | 1 | 20.05 |

