La Formula 1 sta arrivando e il record sul giro di 12 anni dell’Hungaroring dovrebbe essere battuto

Secondo il calendario degli eventi di hungaroring.hu, non manca molto tempo al momento del via del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, il 22 luglio. Indice.hu scrive che il record sul giro dell’Hungaroring, stabilito 12 anni fa, è ora in pericolo.
Sulla base dei calcoli preliminari di Pirelli, la società responsabile della fornitura degli pneumatici, durante il Gran Premio d’Ungheria di F1 del 22-24 luglio un nuovo record sul giro potrebbe sostituire il record (1:18.436) stabilito da Rubens Barrichello nel 2004. L’anno scorso, ad esempio, Lewis Hamilton si è avvicinato molto alla pole position guadagnando la pole position con 1:22.020.
La pista è stata riasfaltata questa primavera, e poiché il nuovo asfalto è molto scuro, potrebbe riscaldare ulteriormente la superficie, il che si traduce nell’aumento dell’aderenza degli pneumatici, allacciando le vetture Le vetture di F1 si sono già rivelate 2-4 secondi più veloci quest’anno rispetto all’anno scorso, quindi, il nuovo record sul giro sembra piuttosto probabile.
L’opinione dell’ingegnere di gara della Pirelli, Mario Isola, è che è sicuramente probabile che venga stabilito un nuovo record Soprattutto se si tiene presente che, all’aumentare dell’aderenza, le vetture diventano sempre più veloci, ciò significa anche che la durata delle gomme diminuirebbe e le gomme super morbide e morbide potrebbero restare in piedi per meno round rispetto a prima.
Tuttavia, queste possibilità dipendono tutte dai giorni del cane per arrivare entro domenica, poiché le previsioni suggeriscono una temperatura di 28-30 gradi con molto sole per il venerdì alla domenica Così, si scoprirà presto, ma indipendentemente dal record, il Gran Premio d’Ungheria sarà sicuramente un’esperienza straordinaria per tutti coloro che parteciperanno.
F1 2015 Ungheria Highlights
Orario
| Giovedì 21 luglio | ||
| 17.00 19.00 PASSEGGIATA PUBBLICA IN PITLANE SOLO PER 3 GIORNI TITOLARI DEL BIGLIETTO | ||
| Venerdì 22 luglio | ||
| 08.4509.45 | FORMULAONE | PASSEGGIATA DEL PITLANE DEL PADDOCK CLUB |
| 10.001.30 | FORMULA UNO | PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE (P1) |
| 12.0012.45 | SERIE GP2 | SESSIONE PRATICA |
| 12.5013.45 | FORMULA UNO | PASSEGGIATA DEL PITLANE DEL PADDOCK CLUB |
| 14.0015.30 | FORMULA UNO | SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE (P2) |
| 15.5516.25 | SERIE GP2 | SESSIONE QUALIFICATIVA |
| 16.4517.30 | SUPERCOPPA PORSCHE MOBIL1 | SESSIONE PRATICA |
| 17.5018.35 | SERIE GP3 | SESSIONE PRATICA |
| Sabato 23 luglio | ||
| 08.3009.35 | FORMULA UNO | PASSEGGIATA DEL PITLANE DEL PADDOCK CLUB |
| 09.4515 | SERIE GP3 | SESSIONE QUALIFICATIVA |
| 11.0012.00 | FORMULA UNO | TERZA SESSIONE DI PROVE LIBERE (P3) |
| 12.25552.55 | SUPERCOPPA PORSCHE MOBIL1 | SESSIONE QUALIFICATIVA |
| 13.0013.45 | FORMULA UNO | PASSEGGIATA DEL PITLANE DEL PADDOCK CLUB |
| 14.0015.00 | FORMULA UNO | SESSIONE DI QUALIFICA (Q1, Q2, Q3) |
| 15.4016.45 | SERIE GP2 | PRIMA GARA (37 giri o 60 minuti) |
| 17.2018.05 | SERIE GP3 | PRIMA GARA (17 giri o 30 minuti) |
| Domenica 24 luglio | ||
| 09.159.50 | SERIE GP3 | SECONDA GARA (17 giri o 30 minuti) |
| 10.251.15 | SERIE GP2 | SECONDA GARA (28 giri o 45 minuti) |
| 11.35512.10 | SUPERCOPPA PORSCHE MOBIL1 | GARA (14 giri o 30 minuti) |
| 12.15513.05 | FORMULA UNO | PADDOCKCLUB PITLANEWALK |
| 12.30 | FORMULA UNO | DRIVERS TRACKPARADE |
| 12.45513.15 | FORMULA UNO | PRESENTAZIONE GRIGLIA DI PARTENZA |
| 13.30 | FORMULA UNO | PITLANE APERTO |
| 13.45 | FORMULA UNO | FORMAZIONE DELLA GRIGLIA CHIUSA PITLANE |
| 13.46 | FORMULA UNO | INNO NAZIONALE |
| 14.00 | FORMULA UNO | GRAN PREMIO D’UNGHERIA (70 giri o 120 minuti) |
Foto: MTI/EPA/Valdrin Xhemaj
Editor di copie: bm

