L’Ungheria si assicura un posto illustre nel Global Peace Index 2019!
Cambia lingua:
Secondo il Global Peace Index 2019, L’Islanda rimane il paese più sicuro al mondo per molti anni di fila ormai L’Ungheria è la #21 venendo prima di Germania, Italia, UK, Francia e altri nell’Unione Europea Gli USA sono la #128 dopo diversi paesi africani e sudamericani Il meno sicuro è l’Afghanistan ma la Russia è anche tra i 10 meno sicuri.
Il rapporto Global Peace Index (GPI) 2019 rileva che il livello medio di pacificazione globale è migliorato molto leggermente nel GPI 2019 Questa è la prima volta che l’indice è migliorato in cinque anni Il punteggio medio del paese è migliorato del -0,09%, con 86 paesi in miglioramento, e 76 che hanno registrato deterioramenti Negli ultimi dieci anni, il livello medio di pacificazione globale è peggiorato del 3,78%.
L’Islanda rimane il paese più pacifico del mondo, mentre l’Afghanistan è ora il paese meno pacifico del mondo, in sostituzione della Siria, che ora è il secondo meno pacifico.
L’Ungheria è elencata al 21° posto, il più illustre.
Il GPI copre il 99,7% della popolazione mondiale, misurando lo stato di pace utilizzando tre ambiti tematici: il livello di sicurezza e protezione sociale; la portata del conflitto interno e internazionale in corso; e il grado di militarizzazione.
TOP 25:
| Paese | Indice di pace (2019) | Indice di pace (2018) | Cambiare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Punteggio | Rank | Punteggio | Rank | Punteggio | |
| Islanda | 1 | 1.072 | 1 | 1.096 | 0 | -0,024 |
| Nuova Zelanda | 2 | 1.221 | 2 | 1.188 | 0 | +0,033 |
| Portogallo | 3 | 1.274 | 5 | 1.315 | +2 | -0,041 |
| Austria | 4 | 1.291 | 3 | 1.273 | -1 | +0,018 |
| Danimarca | 5 | 1.316 | 4 | 1.313 | -1 | +0,003 |
| Canada | 6 | 1.327 | 6 | 1.338 | 0 | -0,011 |
| Singapore | 7 | 1.347 | 9 | 1.382 | +2 | -0,035 |
| Slovenia | 8 | 1.355 | 10 | 1.390 | +2 | -0,035 |
| Giappone | 9 | 1.369 | 8 | 1.381 | -1 | -0,012 |
| Repubblica Ceca | 10 | 1.375 | 7 | 1.379 | -3 | -0,004 |
| Svizzera | 11 | 1.383 | 13 | 1.403 | +2 | -0,020 |
| Irlanda | 12 | 1.390 | 11 | 1.394 | -1 | -0,004 |
| Australia | 13 | 1.419 | 12 | 1.398 | -1 | +0,021 |
| Finlandia | 14 | 1.488 | 14 | 1.505 | 0 | -0,017 |
| Bhutan | 15 | 1.506 | 17 | 1.521 | +2 | -0,015 |
| Malesia | 16 | 1.529 | 25 | 1.616 | +9 | -0,087 |
| Paesi Bassi | 17 | 1.530 | 19 | 1.528 | +2 | +0,002 |
| Belgio | 18 | 1.533 | 21 | 1.538 | +3 | -0,005 |
| Svezia | 18 | 1.533 | 15 | 1.507 | -3 | +0,026 |
| Norvegia | 20 | 1.536 | 16 | 1.515 | -4 | +0,021 |
| Ungheria | 21 | 1.540 | 22 | 1.542 | +1 | -0,002 |
| Germania | 22 | 1.547 | 18 | 1.527 | -4 | +0,020 |
| Slovacchia | 23 | 1.550 | 23 | 1.564 | 0 | -0,014 |
| Mauritius | 24 | 1.562 | 20 | 1.530 | -4 | +0,032 |
| Romania | 25 | 1.606 | 24 | 1.592 | -1 | +0,014 |
CLICCA QUI per controllare la wole list!

