Rosberg clinc pole position per il Gran Premio d’Ungheria Foto

Budapest, 3 luglio (MTI) Nico Rosberg della Germania, alla guida della Mercedes, si è assicurato la pole position per il Gran Premio d’Ungheria di Formula Uno di domenica.
Lewis Hamilton (anche Mercedes) è arrivato secondo nelle prove a cronometro di sabato e Daniel Ricciardo (Red Bull) è arrivato terzo.
| 1. | Nico Rosberg | GERME | Mercedes | 1:19.965 | avarage: 197,231 km/h |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:20.108 | 0,143 mp h. |
| 3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-TAG Heuer | 1:20.280 | 0,315 |
| 4. | Max Verstappen | NED | Red Bull-TAG Heuer | 1:20.557 | 0,592 |
| 5. | Sebastian Vettel | GERME | Ferrari | 1:20.874 | 0,909 |
| 6. | Carlos Sainz Jr. | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.131 | 1.166 |
| 7. | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 1:21.211 | 1.246 |
| 8. | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 1:21.597 | 1.632 |
| 9. | Nico Hülkenberg | GERME | Forza India-Mercedes | 1:21.823 | 1.858 |
| 10. | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1:22.182 | 2.217 |
| 11. | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 1:24.941 | 2.281 |
| 12. | Danyiil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.301 | 2.641 |
| 13. | Sergio Pérez | MESSICANO | Forza India-Mercedes | 1:25.416 | 2.756 |
| 14. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:25.435 | 2.775 |
| 15. | Esteban Gutiérrez | MESSICANO | Haas-Ferrari | 1:26.189 | 3.529 |
| 16. | Filippo Nasr | REGGISENO | Sauber-Ferrari | 1:27.063 | 4.403 |
| 17. | Jolyon Palmer | REGGISENO | Renault | 1:43.965 | 10.663 |
| 18. | Felipe Massa | REGGISENO | Williams-Mercedes | 1:43.999 | 10.697 |
| 19. | Kevin Magnussen | DENTELLAMENTO | Renault | 1:44.543 | 11.241 |
| 20. | Marco Ericsson | SUDORE | Sauber-Ferrari | 1:46.984 | 13.682 |
| 21. | Pasquale Wehrlein | GERME | Maniero-Mercedes | 1:47.343 | 14.041 |
| 22. | Rio Haryanto | INA | Maniero-Mercedes | 1:50.189 | 16.887 |
















