WTCC (WMichelisz) vince in Ungheria

Il corsaro Norbert Michelisz (Ungheria) ha ottenuto la prima vittoria in una gara del Campionato mondiale di auto da turismo Honda del 2015 con una vittoria da luce a bandiera davanti al pubblico di casa all’Hungaroring, riferisce autosport.com.
Autosport.com ha detto: Norbert Michelisz ha sfruttato la sua pole position sulla griglia inversa portandola in un vantaggio apparentemente senza sforzo all’inizio della gara mentre i suoi rivali litigavano dietro. Le iscrizioni indipendenti hanno completato il podio mentre i compagni di squadra della ROAL Chevrolet Tom Coronel e Tom Chilton sono arrivati secondo e terzo.
Secondo l’autosport.com, nonostante non avesse l’ultimo pacchetto aerodinamico e motore, Coronel ha superato Chilton in modo pulito alla curva 1 e ha resistito tenacemente per tutta la durata.
RISULTATI
| Pos | Autista | Squadra | Automobile | Pedalata | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 14 | 26m00.367s | – |
| 2 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m07.470 | 7.103 |
| 3 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m09.682s | 9.315 |
| 4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 14 | 26m10.543s | 10.176 |
| 5 | Sebastien Loeb | Citroen Totale WTCC | Citroen | 14 | 26m11.602s | 11.235 |
| 6 | José Maria Lopez | Citroen Totale WTCC | Citroen | 14 | 26m12.407s | anni ’40 e ’12 |
| 7 | Yvan Muller | Citroen Totale WTCC | Citroen | 14 | 26m13.432s | 13.065 |
| 8 | Hugo Valente | Campos Corsa | Chevrolet | 14 | 26m19.006s | 18.639 |
| 9 | Ma Qing Hua | Citroen Totale WTCC | Citroen | 14 | 26m20.193s | 19.826 |
| 10 | Gregoire Demoustier | Corse artigianali di bambù | Chevrolet | 14 | 26m30.388s | 30.021 |
| 11 | John Filippi | Campos Corsa | Chevrolet | 14 | 26m39.027s | 38.660 |
| 12 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 14 | 26m42.397s | 42.030 |
| 13 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 14 | 27m11.651s | 1m11.284s |
| – | Michail Kozlovskiy | LADA Sport Rosneft | Lada | 6 | 11m39.632 | Pensionamento |
| – | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1 | 2m08.355s | Pensionamento |
| – | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1 | 2m49.950 | Pensionamento |
Leggi di più QUI.
Foto: MTI

