货币兑换 匈牙利福林,截至 2018 年 9 月 7 日

| 2018 年 9 月 7 日 | |||
|---|---|---|---|
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
| 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 1 | 288.78 |
| 欧元 | 欧元 | 1 | 324.55 |
| 美元 | 美元 | 1 | 278.70 |
| 货币 | 货币名称 | 单位 | 价值以福林计 |
|---|---|---|---|
| 奥德 | 澳元 | 1 | 199.52 |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 165.94 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1 | 68.65 |
| 加元 | 加拿大元 | 1 | 212.18 |
| CNY | 人民币人民币元 | 1 | 40.74 |
| 捷克克朗 | 捷克克朗 | 1 | 12.64 |
| 丹麦克朗 | 丹麦克朗 | 1 | 43.52 |
| 英镑 | 英镑 | 1 | 360.72 |
| 港元 | 港元 | 1 | 35.50 |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1 | 43.69 |
| 国际开发商协会 | 印度尼西亚卢比 | 100 | 1.88 |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1 | 77.87 |
| 印度卢比 | 印度卢比 | 1 | 3.88 |
| 冰岛克朗 | 冰岛克朗 | 1 | 2.52 |
| 日元 | 日元 | 100 | 251.69 |
| KRW | 韩国元 | 100 | 24.83 |
| MXN | 墨西哥比索 | 1 | 14.55 |
| 迈尔 | 马来西亚林吉特 | 1 | 67.25 |
| 诺克 | 挪威克朗 | 1 | 33.13 |
| 新西兰元 | 新西兰元 | 1 | 183.44 |
| PHP | 菲律宾比索 | 1 | 5.18 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1 | 75.31 |
| 罗恩 | 罗马尼亚新列伊 | 1 | 69.92 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1 | 2.74 |
| 擦 | 俄罗斯鲁贝尔 | 1 | 4.05 |
| 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 1 | 30.68 |
| 新加坡元 | 新加坡元 | 1 | 202.65 |
| THB | 泰铢 | 1 | 8.50 |
| 试 | 土耳其里拉 | 1 | 43.02 |
| 呃 | 乌克兰格里夫纳 | 1 | 9.86 |
| 扎尔 | 南非兰特 | 1 | 18.43 |

