以下是布达佩斯最昂贵、最便宜的街道列表!

Pest市区及二区找到的公寓平米价格,需要吸取最深的气息,紧随其后的是十二区、城堡区等的房地产趋势,如果您对布达佩斯23区最贵最便宜的街道感兴趣,继续阅读。
上周我们报道了 匈牙利最昂贵、最便宜的街道的, 现在该仔细看看布达佩斯了!
据 高压气压,《中央统计局》日前发布了2019年的房产数据库,其中包含了去年至少售出三套公寓或房屋的所有街道的房地产市场数据。
以前的计算表明,我们现在在公寓里的工作量比十年前还要多,而且布达佩斯的房价和工资之间的差异正在增长最大。
下面是包含每个地区最昂贵和最便宜街道的表格:
| 区 | 最贵 | 价格/平方米 | 最便宜 | 价格/平方米 |
| I | 乌里街 | ~4165欧元 | 阿瓦尔街 | ~1635欧元 |
| 二 | 埃斯特街 | ~3786欧元 | 甘茨街 | ~694欧元 |
| 三. | 塔博尔赫吉 S。 | ~2762欧元 | 法卡斯托基 S。 | ~1185欧元 |
| 四 | Csíksomlyó S。 | ~1981欧元 | 韦西·卡罗利 S。 | ~750欧元 |
| V | 弗罗斯马蒂广场。 | ~4517欧元 | 纽加蒂广场。 | ~2170欧元 |
| 六 | 拉扎尔 S。 | ~2743欧元 | 勒沃尔德广场。 | ~1741欧元 |
| 七 | 卡津奇 S。 | ~2561欧元 | 巴罗斯广场。 | ~1384欧元 |
| 八 | 科文·Pr. | ~2740欧元 | 阿斯塔洛斯·桑多尔 S。 | ~845欧元 |
| 九九 | 莱希纳·厄登公关。 | ~2592欧元 | 加利路 | ~1169欧元 |
| X | 热姆·S。 | ~2126欧元 | HERS S。 | ~499欧元 |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 马莱特·帕尔 S。 | ~3088欧元 | 普斯卡普尔 S。 | ~1135欧元 |
| 十二 | 多尔戈斯 S。 | ~3529欧元 | 纳吉萨洛 S。 | ~1392欧元 |
| 十三 | 多瑙河 S。 | ~2874欧元 | 杜尼奥夫·伊斯特万 S。 | ~1322欧元 |
| 十四 | 伊斯特万梅泽 R。 | ~2575欧元 | 东奥 S。 | ~1113欧元 |
| 十五 | 维雷塞加齐 S。 | ~1707欧元 | 奥比托斯 S。 | ~837欧元 |
| 十六 | 帕尔 S。 | ~2251欧元 | 瓦莫斯约克 S。 | ~792欧元 |
| 十七. | 埃尔德姆·S。 | ~2062欧元 | 蒂萨·伊斯特万 S。 | ~621欧元 |
| 十八 | Szent Lerinc Pr。 | ~1978欧元 | 纳吉克罗西 R。 | ~756欧元 |
| 十九 | 阿尔莫斯 S。 | ~1780欧元 | 科苏特广场。 | ~348欧元 |
| XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X | 塞切尼 S。 | ~2090欧元 | 霍苏·S。 | ~541欧元 |
| 二十一 | 萨巴达格 S。 | ~1688欧元 | 瓦萨斯 S。 | ~608欧元 |
| 二十二 | S别墅。 | ~2182欧元 | 塔尔萨沙兹 S。 | ~1015欧元 |
| 第二十三 | 瓦斯夫斯 S。 | ~1523欧元 | 坦普洛姆 S。 | ~667欧元 |

